TABLA DE ESPECIFICACIONES
| MATERIAL | CALIBRE | ANCHO (cm) | LARGO (cm) | MEDIDA ESTÁNDAR | 
| ABS | 20-240 | 40-200 | 40-500 | SOBRE PEDIDO | 
| HIPS | 15-240 | 40-200 | 40-500 | 120*152, 122*244 | 
| PET | 8-70 | 35-122 | NECESARIO | CAL 10,15,20 ANCHO 52 Y 56 | 
| PETG | 8-70 | 35-122 | NECESARIO | 122*244 | 
| PP | 20-240 | 40-200 | 40-500 | SOBRE PEDIDO | 
| HIPS ESD | 15-240 | 40-200 | 40-500 | SOBRE PEDIDO | 
| ABS+PMMA | 40-240 | 40-200 | 40-500 | SOBRE PEDIDO | 
| HI´S+GPPS | 40-240 | 40-200 | 40-500 | SOBRE PEDIDO | 
SOLUCIONES A SU MEDIDA
